ਬੀ।ਅ।ਟੀ। ਓਧੀਨ ਓਸਾਸੇ |
ਪੀ।ਪੀ।ਪੀ ਸਕੀਮ ਓਧੀਨ ਕੁਝ ਓਸਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਨਸੈੱਨਰ੍ਵ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ/ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਵ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਓਨੁਸਾਰ ਹੈ:- |
ਸੜਕ ਦਾ ਨ੍ਵ/ਓਸਾਸਾ | ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਕਿ।ਮੀ।) |
ਬਲਾਚੌਰ-ਗੜਸੰਕਰ-ਹੁਸ਼ਆਿਰਪੁਰ-ਦਸੂਓਾ ਰੋਡ (ਓੈਸ ਓੈਚ) | 104.96 |
ਪਟਿਓਾਲਾ-ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜ੍ਵ ਰੋਡ (ਓੈਸ ਓੈਚ) | 48.60 |
ਦਾਖਾ-ਰਾਏਕੋਟ-ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ (ਓੈਸ ਓੈਚ) | 57.94 |
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ-ਊਨਾ ਰੋਡ (ਓੈਸ ਓੈਚ) | 35.72 |
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ-ਨਾਭਾ-ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਰੋਡ (ਓੈਸ ਓੈਚ) | 55.42 |
ਫਿਰੋਞਪੁਰ-ਫਾਜਿਲਕਾ ਰੋਡ (ਓੈਸ ਓੈਚ) | 84.43 |
ਹੁਸ਼ਆਿਰਪੁਰ-ਟ੍ਵਡਾ ਰੋਡ (ਓੈਸ ਓੈਚ) | 29.90 |
ਮੋਗਾ- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ (ਓੈਸ ਓੈਚ) | 47.70 |
ਪਟਿਓਾਲਾ-ਮਲੋਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ (ਓੈਮ।ਡੀ।ਓਾਰ) | 55.77 |
ਮੋਰਿੰਡਾ - ਕੁਰਾਲੀ- ਸਿਸਵ੍ਵ ਰੋਡ (ਓੈਮ।ਡੀ।ਓਾਰ) | 29.66 |
ਮੁਕਤਸਰ- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ | 30.00 |
ਰੋਪੜ-ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ- ਨੀਲੋਂ- ਦੋਰਾਹਾ ਰੋਡ | 54.75 |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ (ਓ.ਓੈਮ.ਟੀ।) ਓਧੀਨ ਓਸਾਸੇ: |
ਸੜਕ ਦਾ ਨ੍ਵ/ਓਸਾਸਾ | ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਕਿ।ਮੀ।) |
ਜਗਰਾੳ-ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ | 38.90 Km |
ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬ੍ਰਿਞ, ਮਖੂ | 720 m |
ਬੀ.ਯੂ.ਟੀ ਸਕੀਮ ਓਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ: |
ਸੜਕ ਦਾ ਨ੍ਵ/ਓਸਾਸਾ | ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਕਿ।ਮੀ।) |
ਸੰਭੂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ | 147.00 |
ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ | 112.00 |
ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ- ਪਠਾਨਕੋਟ | 102.00 |
ਲੁਧਿਓਾਣਾ-ਮੋਗਾ-ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ | 78.00 |
ਕੁਰਾਲੀ - ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ | 54.00 |
ਜੀਰਕਪੁਰ - ਅੰਬਾਲਾ | 30.90 |
ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ- ਜਲੰਧਰ 4 ਲਾਇਨ | 49.00 |